![]() |
>>会員登録 >>商品検索 >>入札方法 >>決済方法 >>商品到着 >>TopPage |
サイズ・重量の換算表を記載しています。 また、セカイモンでは自動単位換算変換器が用意されています。 |
| ◇マイページの使い方 ◇入札前のチェック事項 ◇手数料・費用の内訳 ◇総額見積もり機能の使い方 ◇Paypal簡単入札 ◇サイズ・重量換算表 |
| ◇Yahoo! JAPAN IDと連携 ◇落札商品の色・サイズ・型番連絡 ◇クレジットカードなしで決済 ◇送料無料キャンペーン ◇ヘルプ&問い合わせ ◇退会方法 |
| □sekaimon取り扱いサイズ |
![]() |
@サイズ: A重量 :25.0kg以下 @Aの両方満たしている商品をセカイモンが対象としています。 ※規定サイズオーバーの商品について 物流センターにて計測後、結果的に規定サイズを超過した場合は、別途見積りとなり通常送料より割高となります。見積もり額は別途メールにて連絡があります。なおこの場合に限り送料の支払いは銀行振込となります(本来は代引)。 |
| □自動単位換算 |
![]() 自動単位換算ページ |
セカイモンではサイズや重量などの単位換算を自動で行ってくれる単位換算ページが用意されています。有効に活用しましょう。 |
| □メンズシューズサイズ換算表 |
日本 |
アメリカ |
イギリス |
欧州 |
| 24.5cm | 6 1/2 | 6 | 39 |
| 25.0cm | 7 | 6 1/2 | 40 |
| 25.5cm | 7 1/2 | 7 | 41 |
| 26.0cm | 8 | 7 1/2 | 42 |
| 26.5cm | 8 1/2 | 8 | 43 |
| 27.0cm | 9 | 8 1/2 | 44 |
| 27.5cm | 9 1/2 | 9 | 45 |
| 28.0cm | 10 | 9 1/2 | 46 |
| □レディスシューズサイズ換算表 |
日本 |
アメリカ |
イギリス |
フランス |
イタリア |
| 22.0cm | 4 1/2 | 3 | 34 | 34 |
| 22.5cm | 5 | 3 1/2 | 35 | 35 |
| 23.0cm | 5 1/2 | 4 | 35 1/2 | 36 |
| 23.5cm | 6 1/2 | 4 1/2 | 36 | 37 |
| 24.0cm | 7 | 5 | 36 1/2 | 38 |
| 24.5cm | 7 1/2 | 5 1/2 | 37 | 39 |
| 25.0cm | 8 | 6 | 37 1/2 | 40 |
| 25.5cm | 8 1/2 | 6 1/2 | 38 | 41 |
| 26cm | 9 | 7 | 38 1/2 | 42 |
| □ジュニアシューズサイズ換算表 |
日本 |
アメリカ |
イギリス |
欧州 |
| 20.0cm | 1 | - | 32 |
| 20.5cm | 2 | 1 | 33 |
| 21.0cm | 2 1/2 | 1 1/2 | 34 |
| 21.5cm | 3 | 2 | 35 |
| 22.0cm | 3 1/2 | 2 1/2 | 36 |
| 22.5cm | 4 | 3 | 37 |
| 23.0cm | 4 1/2 | 3 1/2 | 38 |
| 23.5cm | 5 | 4 | 39 |
| □ベビー&アンファンシューズサイズ換算表 |
日本 |
アメリカ |
イギリス |
欧州 |
| 11.0cm | 4 | 2 | 18 |
| 11.5cm | - | 3 | 19 |
| 12.0cm | 5 | - | 20 |
| 12.5cm | - | 4 | - |
| 13.0cm | 6 | 5 | 21 |
| 13.5cm | 7 | - | 22 |
| 14.0cm | 8 | 6 | 23 |
| 15.0cm | 9 | 7 | 24 |
| 16.0cm | 10 | 9 | 25 |
| 17.0cm | 11 | 10 | 28 |
| 18.0cm | 12 | 11 | 29 |
| 19.0cm | 13 1/2 | 12 | 30 |
| □アメリカ男性衣料サイズ表 |
サイズ |
首周り |
胸囲 |
ウエスト |
袖丈 | 日本サイズ |
| S | 35.5〜37cm | 86〜91cm | 71〜76cm | 81〜84cm | S/M |
| M | 38〜39cm | 96.5〜102cm | 81〜86cm | 84〜86cm | M/L |
| L | 40.5〜42cm | 107〜112cm | 91〜96.5cm | 86〜89cm | L/XL |
| XL | 43〜44.5cm | 117〜122cm | 102〜107cm | 89〜91cm | XL/XXL |
| XXL | 46〜47cm | 127〜132cm | 112〜117cm | 91〜94cm | XXXL |
| □アメリカ男性パンツサイズ表 |
サイズ |
ウエスト |
| 28 | 71.1cm |
| 30 | 76.2cm |
| 32 | 81.3cm |
| 34 | 86.4cm |
| 36 | 91.4cm |
| 38 | 96.5cm |
| 40 | 101.6cm |
| 42 | 106.7cm |
| □アメリカワイシャツサイズ換算表 |
首周り |
胸囲 |
||
| 14.5インチ | 36.8cm | 30インチ | 76.2cm |
| 15インチ | 38.1cm | 31インチ | 78.7cm |
| 15.5インチ | 39.4cm | 32インチ | 81.3cm |
| 16インチ | 40.6cm | 33インチ | 83.8cm |
| 16.5インチ | 42cm | 34インチ | 86.4cm |
| 17インチ | 43.2cm | 35インチ | 89cm |
| 17.5インチ | 44.5cm | 36インチ | 91.4cm |
| □アメリカ女性衣料サイズ表 |
サイズ |
バスト |
ウエスト |
ヒップ |
日本サイズ |
| XS 4 | 85cm | 62cm | 90cm | S/M |
| S 6 | 87.5cm | 65cm | 93cm | M/L |
| S 8 | 90cm | 67cm | 95cm | M/L |
| M 10 | 93cm | 70cm | 98cm | L/XL |
| M 12 | 96.5cm | 74cm | 102cm | L/XL |
| L 14 | 100cm | 77.5cm | 105cm | XL/XXL |
| L 16 | 104cm | 81cm | 109cm | XL/XXL |
| XL 18 | 109cm | 86cm | 114cm | XXXL |
| XL 20 | 114cm | 91cm | 119cm | XXXL |
| □アメリカ女性衣料サイズ表 |
サイズ |
バスト |
ウエスト |
ヒップ |
日本サイズ |
| XS 4 | 85cm | 62cm | 90cm | S/M |
| S 6 | 87.5cm | 65cm | 93cm | M/L |
| S 8 | 90cm | 67cm | 95cm | M/L |
| M 10 | 93cm | 70cm | 98cm | L/XL |
| M 12 | 96.5cm | 74cm | 102cm | L/XL |
| L 14 | 100cm | 77.5cm | 105cm | XL/XXL |
| L 16 | 104cm | 81cm | 109cm | XL/XXL |
| XL 18 | 109cm | 86cm | 114cm | XXXL |
| XL 20 | 114cm | 91cm | 119cm | XXXL |
| □アメリカトップバスト(ブラジャー)サイズ表 |
アンダーバスト(カッコ内は日本サイズ) |
32(70cm) |
34(75cm) |
36(80cm) |
38(85cm) | 40(90cm) | 42(95cm) |
| Aカップ | 81〜84cm | 86〜89cm | 91〜94cm | 97〜99cm | 102〜104cm | 107〜109cm |
| Bカップ | 84〜86cm | 89〜91cm | 94〜97cm | 99〜102cm | 104〜107cm | 109〜112cm |
| Cカップ | 86〜89cm | 91〜94cm | 97〜99cm | 102〜104cm | 107〜109cm | 112〜114cm |
| Dカップ | 89〜91cm | 94〜97cm | 99〜102cm | 104〜107cm | 109〜112cm | 114〜117cm |
| DDカップ | 91〜94cm | 97〜99cm | 102〜104cm | 107〜109cm | 112〜114cm | 117〜119cm |
| Eカップ | 94〜97cm | 99〜102cm | 104〜107cm | 109〜112cm | 114〜117cm | 119〜122cm |
| □アメリカ子供服サイズ表 |
サイズ |
年齢 |
身長 |
胸囲 |
ウエスト | 腰回り |
| XXS 4 | 3〜4 | 99〜109cm | 56〜61cm | 53cm | 58〜61cm |
| XS 6 | 5〜6 | 112〜122cm | 61〜66cm | 56cm | 64〜66cm |
| S 8 | 7〜8 | 125〜135cm | 66〜71cm | 58cm | 69〜74cm |
| M 10〜12 | 9〜10 | 137〜147cm | 71〜81cm | 61〜64cm | 76〜81cm |
| L 14〜16 | 11〜12 | 150〜160cm | 81〜86cm | 66〜71cm | 84〜89cm |
| XL 18〜20 | 13〜14 | 163〜170cm | 86〜91cm | 74〜76cm | 91〜94cm |
| □アメリカ帽子サイズ表 |
サイズ |
頭囲 |
| XS 6 1/2 | 52cm |
| XS 6 5/8 | 53cm |
| S 6 3/4 | 54cm |
| S 6 7/8 | 55cm |
| M 7 | 56cm |
| M 7 1/8 | 57cm |
| L 7 1/4 | 57.5cm |
| L 7 3/8 | 58cm |
| XL 7 1/2 | 59.5cm |
| XL 7 5/8 | 60.5cm |
| XXL 7 3/4 | 62cm |
| XXL 7 3/4 | 63cm |
| □リング(指輪)サイズ表 |
日本サイズ |
アメリカサイズ |
イギリス | JIS |
円周寸法 |
|---|---|---|---|---|
| 1号 | 1 | C | 41 | 40.8mm |
| 2号 | 2 | D | 42 | 41.9mm |
| 3号 | 2.5 | E | 43 | 42.9mm |
| 4号 | 3 | F | 44 | 44.0mm |
| 5号 | 3.5 | G | 45 | 45.0mm |
| 6号 | 3.5〜4 | G-H | 46 | 46.1mm |
| 7号 | 4〜4.5 | H−I | 47 | 47.1mm |
| 8号 | 4.5〜5 | I−J | 48 | 48.2mm |
| 9号 | 5 | J | 49 | 49.2mm |
| 10号 | 5.5 | K | 50 | 50.3mm |
| 11号 | 6 | L | 51 | 51.3mm |
| 12号 | 6.5 | L-M | 52 | 52.4mm |
| 13号 | 6.5〜7 | M-N | 53 | 53.4mm |
| 14号 | 7〜7.5 | N−O | 54 | 54.5mm |
| 15号 | 7.5〜8 | O−P | 55 | 55.5mm |
| 16号 | 8 | P | 56 | 56.6mm |
| 17号 | 8.5 | Q | 57 | 57.6mm |
| 18号 | 9 | R | 58 | 58.6mm |
| 19号 | 9.5 | S | 59 | 59.7mm |
| 20号 | 10 | T | 60 | 60.7mm |
| 21号 | 10〜10.5 | T−U | 61 | 61.8mm |
| 22号 | 10.5 | U | 62 | 62.8mm |
| 23号 | 11 | V | 63 | 63.9mm |
| 24号 | 11.5 | W | 64 | 64.9mm |
| 25号 | 12 | X | 65 | 66.0mm |
| 26号 | 12.5 | Y | 66 | 67.0mm |
| 27号 | 13 | Z | 67 | 68.0mm |
| □重量換算表 |
kgs(キログラム) |
lbs(ポンド) |
0.5 |
1 |
0.9 |
2 |
1.4 |
3 |
1.8 |
4 |
2.3 |
5 |
2.7 |
6 |
3.2 |
7 |
3.6 |
8 |
4.1 |
9 |
4.5 |
10 |
5.0 |
11 |
5.4 |
12 |
5.9 |
13 |
6.4 |
14 |
6.8 |
15 |
7.3 |
16 |
7.7 |
17 |
8.2 |
18 |
8.6 |
19 |
9.1 |
20 |
kgs(キログラム) |
lbs(ポンド) |
9.5 |
21 |
| 10.0 | 22 |
| 10.4 | 23 |
| 10.9 | 24 |
| 11.3 | 25 |
| 11.8 | 26 |
| 12.2 | 27 |
| 12.7 | 28 |
| 13.2 | 29 |
| 13.6 | 30 |
| 14.1 | 31 |
| 14.5 | 32 |
| 15.0 | 33 |
| 15.4 | 34 |
| 15.9 | 35 |
| 16.3 | 36 |
| 16.8 | 37 |
| 17.2 | 38 |
| 17.7 | 39 |
| 18.1 | 40 |
kgs(キログラム) |
lbs(ポンド) |
| 18.6 | 41 |
| 19.1 | 42 |
| 19.5 | 43 |
| 20.0 | 44 |
| 20.4 | 45 |
| 20.9 | 46 |
| 21.3 | 47 |
| 21.8 | 48 |
| 22.2 | 49 |
| 22.7 | 50 |
| 23.1 | 51 |
| 23.6 | 52 |
| 24.0 | 53 |
| 24.5 | 54 |
| 24.9 | 55 |